Таблица размеров

 

  «Corin»

БЮСТГАЛЬТЕРЫ И КОРСЕТЫ
  Обхват под грудью, см
Размер6065707580859095100105110115120
  Обхват груди, см
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119      
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150


ТРУСИКИ
РазмерSMLXLXXLXXXLXXXXL
Обхват талии, см 64-68 70-74 76-80 82-84 86-90 92-96 98-102
Обхват бедер, см 92-94 96-100 102-106 108-110 112-116 118-120 122-126